ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Σκληρότητα κατά Shore-Α(DIN 53505)μετα από 7 ημερεσ αποθηκευσης σε +23Ο c/50% υγρασια | 32 |
Συντελεστης επιμηκυνσης 100% και +23Ο c (din 53504 s2) με αποθηκευση για 7 ημερεσ σε +23Ο c/50% υγρασια | ≤ 0.8 N/mm² |
Επιμηκυνση κατά την θραυση (din 53504 s2) με αποθηκευση για 7 ημερεσ σε +23Ο c/50% υγρασια | ≥ 300 % |
Αντοχη στον εφελκυσμο (din 53504 s2) με αποθηκευση για 7 ημερεσ σε +23Ο c/50% υγρασια | ≥ 2.3 N/mm² |
Συνοχή | Σταθερή |
Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία | max. 3 λεπτά |
Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία | Μετά από 24 ώρες: ≥ 2.0 mm Μετά από 48 ώρες: ≥ 3.0 mm |
Πυκνότητα σε +23°C / 50% υγρασία | 1.05 ± 0.05 g/cm³ |
Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση (DIN EN ISO 10563) |
≤ 4% |
Αντοχή σε θερμοκρασίες | Από – 40°C έως +80°C |
Θερμοκρασία εφαρμογής | Από +5°C έως +40°C |
Χρωματα | Διάφανο |
Συσκευασία | Φύσιγγα 290 ml |
Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης | 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής |
Συνθήκες αποθήκευσης | Δροσερό και ξηρό περιβάλλον |
Το TURBO – CLEAR είναι κατάλληλο για μόνιμα ελαστικές στεγανοποιήσεις και συγκολλήσεις σε βιομηχανικές εφαρμογές, βιομηχανίες σιδήρου,
χάλυβα, μετάλλων, αλουμινίου και ξύλου, στην αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επενδύσεις laminate, σοβατεπί, φελλού, πλαστικών, σκυροδέματος, πέτρας, γύψου, κεραμικών, καθρεπτών, σε θερμομονωτικές και ηχομονωτικές πλάκες, επενδύσεις τοίχων, πάνελ,
μάρμαρα, μονωτικά υλικά, πολυστερίνες, πλακάκια, φυσικές πέτρες, παράθυρα, περβάζια, είδη υγιεινής, αξεσουάρ μπάνιου, μηχανές εξαερισμού και κλιματισμού, βαγονιών, κοντέινερ κ.α.